![]() | |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
商品仕様 | |
省エネ達成率 | 100% |
通年エネルギー消費効率(APF) | 5.0 |
電源 | 室内電源 単相200V/20A |
配管径 | 液側φ6.4 ガス側φ12.7 (2分4分) |
最大配管長 | 15m |
最大高低差 | 10m |
能力値データ | |
畳数の目安 | 暖房時 16~20畳(26~32m2) |
冷房時 17~26畳(29~43m2) | |
能力 | 暖房時 7.1(0.8~10.5)kW |
冷房時 6.3(0.8~6.6)kW | |
消費電力 | 暖房時2,140(120~3,955)W |
冷房時 2,200(170~2,300)W |
寸法データ | |
室内機 | 高さ249 × 幅798 × 奥行299(+1)mm AY-J63H2-W |
室外機 | 高さ630 × 幅800(+65) × 奥行300(+46)mm AU-J63H2Y |
機能 | |
プラズマクラスター | プラズマクラスター送風運転 プラズマクラスターパトロール(お部屋・内部) パワフルショット(スポット消臭) 部屋干し |
COCORO AIR | スマートフォン便利機能 ・遠隔操作(運転モード・温度・風量・風向・タイマー) ・みまもり(温度のみ) ・運転状態通知 ・運転履歴確認・節電アドバイス ・加湿空気清浄機連動 省エネ立ち上げ制御 省エネ温度シフト制御 スマートスピーカー対応 |
清潔・お手入れ | エアフィルター(ミクロンメッシュフィルター) フィルター自動掃除 内部清浄 はずせルーバー |
省エネ | エコ自動運転 (日射・湿度・季節) 新サイクル制御 ネイチャーテクノロジー(室内機ファン) |
気流制御 | デュアルロングパネル気流制御 エアロダイナミックフォルム すこやかシャワー気流 ロング気流(13m) 上下・左右自動気流 部屋形状・据付位置 |
暖房 | プレウォーム制御 |
除湿 | コアンダ除湿(湿度設定可) |
基本性能 | DCツインロータリーコンプレッサー PAM制御 |
便利機能 | おでかけ 時刻タイマー おやすみ切タイマー エコーネットライト対応 HA JEM-A |
■この商品についての詳細は・・・シャープお客様相談室 フリーダイヤル 0120-078-178 ※ご注文前に、メーカーサイト及びカタログにて必ず寸法や機能等をご確認の上、お買い上げ下さい。 ※掲載中の商品在庫ですが、複数店舗展開をしている関係上、ご注文を頂いても在庫切れの場合もございます。メーカー欠品やお届けまでに大幅に時間が掛かる場合は、別途メールにてご連絡をさせて頂きます。あらかじめご了承下さい。 |